Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Feb 2024 | 1486 | 1412 | 401 | 227 | 933 | 7812480 | 4315 | 7629 | 26837 | 28236 |
Ene 2024 | 3891 | 3639 | 2095 | 1167 | 3967 | 16190773 | 36205 | 64959 | 112821 | 120623 |
Dic 2023 | 3239 | 2268 | 2298 | 1209 | 3068 | 19448372 | 37502 | 71249 | 70308 | 100417 |
Nov 2023 | 2367 | 1768 | 1055 | 498 | 2566 | 14181965 | 11454 | 24281 | 40680 | 54459 |
Totales | 57633590 | 89476 | 168118 | 250646 | 303735 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |