Estadísticas de uso para artesabatier.cl

Período resumido: Enero 2024
Generado el 01-Feb-2024 09:27 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2024
Total Accesos 3321
Total Archivos 0
Total Páginas 1152
Total Visitas 672
Total KBytes 795
Total Clientes 863
Total URLs 0
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 385
. Media Max
Accesos por Hora 4 610
Accesos por Día 107 657
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 37 417
Clientes por Día 27 492
Visitas por Día 21 379
KBytes por Día 26 159
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.52% 3305
404 - No se encuentra 0.48% 16

Uso diario en Enero 2024

Estadísticas diarias de Enero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 657 19.78% 0 0.00% 166 14.41% 12 1.79% 22 2.55% 159 20.00%
2 46 1.39% 0 0.00% 10 0.87% 8 1.19% 17 1.97% 11 1.33%
3 60 1.81% 0 0.00% 25 2.17% 20 2.98% 32 3.71% 13 1.66%
4 656 19.75% 0 0.00% 165 14.32% 5 0.74% 15 1.74% 159 19.96%
5 49 1.48% 0 0.00% 10 0.87% 7 1.04% 15 1.74% 12 1.46%
6 45 1.36% 0 0.00% 15 1.30% 12 1.79% 18 2.09% 10 1.32%
7 84 2.53% 0 0.00% 23 2.00% 10 1.49% 19 2.20% 18 2.23%
8 56 1.69% 0 0.00% 25 2.17% 5 0.74% 16 1.85% 8 1.05%
9 52 1.57% 0 0.00% 10 0.87% 10 1.49% 21 2.43% 12 1.56%
10 33 0.99% 0 0.00% 10 0.87% 7 1.04% 15 1.74% 8 0.99%
11 36 1.08% 0 0.00% 10 0.87% 10 1.49% 18 2.09% 9 1.07%
12 38 1.14% 0 0.00% 3 0.26% 3 0.45% 10 1.16% 9 1.14%
13 78 2.35% 0 0.00% 10 0.87% 10 1.49% 23 2.67% 20 2.46%
14 43 1.29% 0 0.00% 17 1.48% 14 2.08% 18 2.09% 10 1.28%
15 609 18.34% 0 0.00% 417 36.20% 379 56.40% 492 57.01% 157 19.73%
16 51 1.54% 0 0.00% 8 0.69% 6 0.89% 14 1.62% 13 1.60%
17 55 1.66% 0 0.00% 16 1.39% 13 1.93% 22 2.55% 13 1.66%
18 58 1.75% 0 0.00% 25 2.17% 16 2.38% 21 2.43% 14 1.76%
19 53 1.60% 0 0.00% 15 1.30% 12 1.79% 17 1.97% 13 1.59%
20 42 1.26% 0 0.00% 9 0.78% 6 0.89% 17 1.97% 10 1.24%
21 57 1.72% 0 0.00% 13 1.13% 12 1.79% 20 2.32% 14 1.71%
22 63 1.90% 0 0.00% 18 1.56% 11 1.64% 18 2.09% 15 1.85%
23 47 1.42% 0 0.00% 14 1.22% 13 1.93% 20 2.32% 11 1.41%
24 73 2.20% 0 0.00% 26 2.26% 15 2.23% 23 2.67% 15 1.89%
25 54 1.63% 0 0.00% 9 0.78% 7 1.04% 17 1.97% 13 1.62%
26 40 1.20% 0 0.00% 23 2.00% 5 0.74% 7 0.81% 9 1.17%
27 24 0.72% 0 0.00% 10 0.87% 9 1.34% 13 1.51% 6 0.73%
28 32 0.96% 0 0.00% 4 0.35% 4 0.60% 11 1.27% 8 0.96%
29 45 1.36% 0 0.00% 13 1.13% 10 1.49% 19 2.20% 11 1.35%
30 27 0.81% 0 0.00% 5 0.43% 5 0.74% 15 1.74% 6 0.80%
31 58 1.75% 0 0.00% 28 2.43% 16 2.38% 23 2.67% 11 1.42%

Uso por horas en Enero 2024

Estadísticas por hora de Enero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 87 2.62% 0 0 0.00% 0 14 1.22% 1 21 2.59%
1 4 125 3.76% 0 0 0.00% 2 83 7.20% 1 30 3.82%
2 16 513 15.45% 0 0 0.00% 11 348 30.21% 4 135 16.96%
3 22 698 21.02% 0 0 0.00% 6 195 16.93% 5 162 20.38%
4 2 85 2.56% 0 0 0.00% 0 30 2.60% 1 17 2.19%
5 2 70 2.11% 0 0 0.00% 0 29 2.52% 0 14 1.81%
6 1 53 1.60% 0 0 0.00% 0 22 1.91% 0 13 1.61%
7 1 51 1.54% 0 0 0.00% 0 10 0.87% 0 12 1.53%
8 1 57 1.72% 0 0 0.00% 0 9 0.78% 0 14 1.71%
9 2 83 2.50% 0 0 0.00% 0 20 1.74% 1 19 2.43%
10 2 79 2.38% 0 0 0.00% 1 39 3.39% 1 19 2.34%
11 2 69 2.08% 0 0 0.00% 0 25 2.17% 1 16 2.07%
12 2 65 1.96% 0 0 0.00% 0 27 2.34% 0 13 1.63%
13 1 44 1.32% 0 0 0.00% 0 8 0.69% 0 11 1.36%
14 2 66 1.99% 0 0 0.00% 0 9 0.78% 1 16 1.99%
15 1 58 1.75% 0 0 0.00% 0 12 1.04% 0 14 1.74%
16 1 56 1.69% 0 0 0.00% 0 19 1.65% 0 13 1.67%
17 1 49 1.48% 0 0 0.00% 0 8 0.69% 0 11 1.41%
18 2 85 2.56% 0 0 0.00% 0 26 2.26% 1 20 2.53%
19 1 52 1.57% 0 0 0.00% 0 11 0.95% 0 12 1.51%
20 1 60 1.81% 0 0 0.00% 0 11 0.95% 0 14 1.80%
21 21 662 19.93% 0 0 0.00% 5 168 14.58% 5 160 20.16%
22 1 57 1.72% 0 0 0.00% 0 13 1.13% 0 13 1.68%
23 3 97 2.92% 0 0 0.00% 0 16 1.39% 1 24 3.08%

Los 30 primeros de un total de 863 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 608 18.31% 0 0.00% 147 18.52% 1 0.15% 146.70.178.166
2 608 18.31% 0 0.00% 147 18.52% 1 0.15% unn-154-47-30-101.datapacket.com
3 606 18.25% 0 0.00% 145 18.21% 0 0.00% 216.244.66.239
4 100 3.01% 0 0.00% 24 3.00% 0 0.00% utter-powder.aeza.network
5 60 1.81% 0 0.00% 14 1.80% 0 0.00% agonizing-industry.aeza.network
6 54 1.63% 0 0.00% 14 1.73% 2 0.30% 6222.serverpusat.com
7 30 0.90% 0 0.00% 7 0.85% 10 1.49% sosnovskij.ru
8 24 0.72% 0 0.00% 6 0.72% 1 0.15% 195.238.123.98
9 19 0.57% 0 0.00% 4 0.54% 1 0.15% m17443.contaboserver.net
10 17 0.51% 0 0.00% 5 0.59% 0 0.00% nbl216.ntup.net
11 13 0.39% 0 0.00% 3 0.41% 0 0.00% m14068.contaboserver.net
12 12 0.36% 0 0.00% 3 0.35% 3 0.45% crawl-mwx5un.mj12bot.com
13 11 0.33% 0 0.00% 3 0.33% 1 0.15% 91.92.247.204
14 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 208.91.65.225
15 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.28.211
16 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.28.247
17 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.28.34
18 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% 69.167.32.50
19 10 0.30% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.15% undefined.hostname.localhost
20 9 0.27% 0 0.00% 2 0.27% 1 0.15% 81.28.4.51
21 9 0.27% 0 0.00% 2 0.28% 0 0.00% 94.156.64.120
22 9 0.27% 0 0.00% 2 0.30% 0 0.00% m12600.contaboserver.net
23 9 0.27% 0 0.00% 2 0.26% 1 0.15% vmi1441342.contaboserver.net
24 8 0.24% 0 0.00% 2 0.25% 2 0.30% 206.189.153.63
25 8 0.24% 0 0.00% 2 0.24% 0 0.00% 91.92.241.144
26 7 0.21% 0 0.00% 2 0.21% 0 0.00% m10027.contaboserver.net
27 5 0.15% 0 0.00% 1 0.14% 5 0.74% 82.147.85.79
28 5 0.15% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% 91.92.249.58
29 5 0.15% 0 0.00% 1 0.15% 0 0.00% hostglobal.plus
30 4 0.12% 0 0.00% 1 0.12% 1 0.15% 105.216.22.34.bc.googleusercontent.com

Los 10 primeros de un total de 863 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 608 18.31% 0 0.00% 147 18.52% 1 0.15% 146.70.178.166
2 608 18.31% 0 0.00% 147 18.52% 1 0.15% unn-154-47-30-101.datapacket.com
3 606 18.25% 0 0.00% 145 18.21% 0 0.00% 216.244.66.239
4 100 3.01% 0 0.00% 24 3.00% 0 0.00% utter-powder.aeza.network
5 60 1.81% 0 0.00% 14 1.80% 0 0.00% agonizing-industry.aeza.network
6 54 1.63% 0 0.00% 14 1.73% 2 0.30% 6222.serverpusat.com
7 30 0.90% 0 0.00% 7 0.85% 10 1.49% sosnovskij.ru
8 24 0.72% 0 0.00% 6 0.72% 1 0.15% 195.238.123.98
9 17 0.51% 0 0.00% 5 0.59% 0 0.00% nbl216.ntup.net
10 19 0.57% 0 0.00% 4 0.54% 1 0.15% m17443.contaboserver.net

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3121 93.98% - (Direct Request)
2 66 1.99% http://artesabatier.cl
3 66 1.99% www.google.com
4 14 0.42% http://artesabatier.cl/
5 9 0.27% https://dbshop.ru/
6 8 0.24% http://www.artesabatier.cl
7 6 0.18% https://antiddos24.ru/
8 4 0.12% http://artesabatier.cl/FCKeditor/editor/filemanager/connectors/asp/connector.asp
9 4 0.12% https://lm.facebook.com/
10 3 0.09% https://artesabatier.cl
11 3 0.09% https://burmalda.pro/
12 3 0.09% https://kinopled.com/
13 3 0.09% https://mskvipladies.ru/
14 3 0.09% https://ndt.su/
15 3 0.09% https://prolifehc.com/
16 2 0.06% artesabatier.cl
17 1 0.03% http://artesabatier.cl/artesabatier/index.php/gallery/proyecto-educativo
18 1 0.03% http://www.artesabatier.cl/
19 1 0.03% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 385 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 606 18.25% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 507 15.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.97 Safari/537.36
3 85 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 81 2.44% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 57 1.72% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 43 1.29% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
7 42 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 32 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
9 32 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.125 Safari/537.36
10 31 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
11 30 0.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:75.0) Gecko/20100101 Firefox/75.0
12 29 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36
13 29 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 29 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
15 29 0.87% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0

Accesos por país en Enero 2024

Los 15 primeros de un total de 15 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2247 67.66% 0 0.00% 536 67.36% No resuelve/desconocido
2 828 24.93% 0 0.00% 200 25.13% Comercial (com)
3 127 3.82% 0 0.00% 31 3.91% Red (net)
4 36 1.08% 0 0.00% 9 1.09% Alemania
5 31 0.93% 0 0.00% 7 0.88% Federacion Rusa
6 20 0.60% 0 0.00% 5 0.62% European Union
7 14 0.42% 0 0.00% 4 0.47% Canadá
8 5 0.15% 0 0.00% 2 0.20% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 3 0.09% 0 0.00% 1 0.11% Chile
10 3 0.09% 0 0.00% 1 0.09% España
11 2 0.06% 0 0.00% 0 0.03% India
12 2 0.06% 0 0.00% 0 0.03% Estados Unidos
13 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Francia
14 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Indonesia
15 1 0.03% 0 0.00% 0 0.03% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.23