Estadísticas de uso para artesabatier.cl

Período resumido: Marzo 2024
Generado el 02-Apr-2024 10:03 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2024
Total Accesos 4561
Total Archivos 0
Total Páginas 1395
Total Visitas 476
Total KBytes 1082
Total Clientes 533
Total URLs 0
Total Enlaces origen 15
Total Navegadores 319
. Media Max
Accesos por Hora 6 1411
Accesos por Día 147 1465
Archivos por Día 0 0
Páginas por Día 45 470
Clientes por Día 17 49
Visitas por Día 15 37
KBytes por Día 35 358
Accesos por código de respuesta
301 - Movido permanentemente 99.23% 4526
404 - No se encuentra 0.77% 35

Uso diario en Marzo 2024

Estadísticas diarias de Marzo 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 87 1.91% 0 0.00% 29 2.08% 16 3.36% 26 4.88% 21 1.90%
2 11 0.24% 0 0.00% 4 0.29% 3 0.63% 5 0.94% 3 0.24%
3 58 1.27% 0 0.00% 9 0.65% 9 1.89% 17 3.19% 14 1.27%
4 126 2.76% 0 0.00% 27 1.94% 23 4.83% 31 5.82% 30 2.79%
5 84 1.84% 0 0.00% 19 1.36% 16 3.36% 27 5.07% 20 1.84%
6 82 1.80% 0 0.00% 21 1.51% 21 4.41% 31 5.82% 19 1.79%
7 141 3.09% 0 0.00% 52 3.73% 27 5.67% 38 7.13% 33 3.02%
8 25 0.55% 0 0.00% 7 0.50% 6 1.26% 10 1.88% 6 0.55%
9 151 3.31% 0 0.00% 43 3.08% 13 2.73% 17 3.19% 37 3.38%
10 112 2.46% 0 0.00% 31 2.22% 19 3.99% 30 5.63% 24 2.25%
11 84 1.84% 0 0.00% 19 1.36% 17 3.57% 24 4.50% 20 1.86%
12 68 1.49% 0 0.00% 16 1.15% 13 2.73% 18 3.38% 16 1.49%
13 178 3.90% 0 0.00% 38 2.72% 12 2.52% 19 3.56% 41 3.75%
14 69 1.51% 0 0.00% 17 1.22% 13 2.73% 18 3.38% 16 1.51%
15 53 1.16% 0 0.00% 14 1.00% 12 2.52% 22 4.13% 13 1.16%
16 95 2.08% 0 0.00% 15 1.08% 11 2.31% 20 3.75% 22 2.04%
17 42 0.92% 0 0.00% 17 1.22% 14 2.94% 20 3.75% 10 0.91%
18 141 3.09% 0 0.00% 48 3.44% 12 2.52% 16 3.00% 34 3.13%
19 286 6.27% 0 0.00% 229 16.42% 20 4.20% 28 5.25% 70 6.45%
20 1465 32.12% 0 0.00% 470 33.69% 18 3.78% 22 4.13% 358 33.11%
21 49 1.07% 0 0.00% 13 0.93% 12 2.52% 18 3.38% 12 1.07%
22 53 1.16% 0 0.00% 10 0.72% 9 1.89% 17 3.19% 13 1.16%
23 183 4.01% 0 0.00% 31 2.22% 18 3.78% 29 5.44% 44 4.08%
24 48 1.05% 0 0.00% 23 1.65% 6 1.26% 11 2.06% 11 1.05%
25 45 0.99% 0 0.00% 6 0.43% 6 1.26% 7 1.31% 11 0.98%
26 92 2.02% 0 0.00% 26 1.86% 15 3.15% 20 3.75% 19 1.80%
27 133 2.92% 0 0.00% 45 3.23% 27 5.67% 30 5.63% 27 2.48%
28 123 2.70% 0 0.00% 40 2.87% 29 6.09% 35 6.57% 27 2.50%
29 150 3.29% 0 0.00% 39 2.80% 37 7.77% 49 9.19% 36 3.35%
30 152 3.33% 0 0.00% 10 0.72% 8 1.68% 12 2.25% 37 3.39%
31 175 3.84% 0 0.00% 27 1.94% 14 2.94% 22 4.13% 40 3.68%

Uso por horas en Marzo 2024

Estadísticas por hora de Marzo 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 68 1.49% 0 0 0.00% 0 22 1.58% 1 16 1.48%
1 48 1505 33.00% 0 0 0.00% 15 476 34.12% 12 368 34.00%
2 4 132 2.89% 0 0 0.00% 1 36 2.58% 1 28 2.63%
3 3 114 2.50% 0 0 0.00% 1 39 2.80% 1 25 2.28%
4 6 214 4.69% 0 0 0.00% 1 51 3.66% 2 47 4.33%
5 9 306 6.71% 0 0 0.00% 7 239 17.13% 2 74 6.87%
6 3 114 2.50% 0 0 0.00% 0 27 1.94% 1 27 2.52%
7 2 84 1.84% 0 0 0.00% 0 26 1.86% 1 18 1.63%
8 5 156 3.42% 0 0 0.00% 1 57 4.09% 1 37 3.40%
9 3 101 2.21% 0 0 0.00% 0 23 1.65% 1 26 2.39%
10 3 107 2.35% 0 0 0.00% 0 28 2.01% 1 26 2.37%
11 5 168 3.68% 0 0 0.00% 1 31 2.22% 1 38 3.52%
12 5 179 3.92% 0 0 0.00% 0 29 2.08% 1 41 3.78%
13 2 85 1.86% 0 0 0.00% 0 13 0.93% 1 20 1.87%
14 3 96 2.10% 0 0 0.00% 0 15 1.08% 1 25 2.29%
15 5 179 3.92% 0 0 0.00% 0 27 1.94% 1 43 3.99%
16 5 182 3.99% 0 0 0.00% 1 43 3.08% 1 44 4.07%
17 4 125 2.74% 0 0 0.00% 1 40 2.87% 1 30 2.79%
18 3 102 2.24% 0 0 0.00% 0 25 1.79% 1 22 2.04%
19 2 88 1.93% 0 0 0.00% 0 18 1.29% 1 21 1.93%
20 2 91 2.00% 0 0 0.00% 0 17 1.22% 1 22 2.00%
21 2 90 1.97% 0 0 0.00% 0 22 1.58% 1 22 1.99%
22 3 99 2.17% 0 0 0.00% 1 43 3.08% 1 21 1.93%
23 5 176 3.86% 0 0 0.00% 1 48 3.44% 1 42 3.88%

Los 30 primeros de un total de 533 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1408 30.87% 0 0.00% 345 31.87% 1 0.21% unn-138-199-19-180.datapacket.com
2 1195 26.20% 0 0.00% 285 26.32% 0 0.00% 216.244.66.239
3 215 4.71% 0 0.00% 53 4.89% 1 0.21% 4.227.18.129
4 131 2.87% 0 0.00% 32 2.93% 2 0.42% 52.179.11.120
5 95 2.08% 0 0.00% 23 2.16% 1 0.21% dns121.personaliseplus.com
6 94 2.06% 0 0.00% 23 2.14% 1 0.21% 80.94.93.190
7 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% 185.223.152.120
8 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% 185.223.152.216
9 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% vefwesa.com
10 44 0.96% 0 0.00% 10 0.97% 0 0.00% utter-powder.aeza.network
11 39 0.86% 0 0.00% 9 0.82% 1 0.21% 91.92.241.212
12 34 0.75% 0 0.00% 8 0.76% 0 0.00% 203.145.46.65
13 27 0.59% 0 0.00% 7 0.60% 0 0.00% m10522.contaboserver.net
14 26 0.57% 0 0.00% 7 0.60% 0 0.00% 91.92.240.246
15 20 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 2.58.56.214.powered.by.rdp.sh
16 20 0.44% 0 0.00% 5 0.44% 1 0.21% ns3013675.ip-91-121-108.eu
17 20 0.44% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% undefined.hostname.localhost
18 18 0.39% 0 0.00% 4 0.41% 0 0.00% m10520.contaboserver.net
19 18 0.39% 0 0.00% 4 0.41% 0 0.00% m12600.contaboserver.net
20 15 0.33% 0 0.00% 9 0.85% 0 0.00% 45.135.237.184
21 13 0.29% 0 0.00% 3 0.29% 0 0.00% m5411.contaboserver.net
22 12 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.42% 45.94.31.199
23 12 0.26% 0 0.00% 3 0.26% 3 0.63% crawl-lrsstc.mj12bot.com
24 12 0.26% 0 0.00% 3 0.26% 3 0.63% crawl-mwx5un.mj12bot.com
25 12 0.26% 0 0.00% 3 0.26% 3 0.63% crawl-vykctc.mj12bot.com
26 12 0.26% 0 0.00% 3 0.25% 4 0.84% sosnovskij.ru
27 10 0.22% 0 0.00% 2 0.23% 0 0.00% 103.77.246.248
28 10 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 161.35.223.42
29 10 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 178.208.168.205
30 10 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.21% 178.208.169.196

Los 10 primeros de un total de 533 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1408 30.87% 0 0.00% 345 31.87% 1 0.21% unn-138-199-19-180.datapacket.com
2 1195 26.20% 0 0.00% 285 26.32% 0 0.00% 216.244.66.239
3 215 4.71% 0 0.00% 53 4.89% 1 0.21% 4.227.18.129
4 131 2.87% 0 0.00% 32 2.93% 2 0.42% 52.179.11.120
5 95 2.08% 0 0.00% 23 2.16% 1 0.21% dns121.personaliseplus.com
6 94 2.06% 0 0.00% 23 2.14% 1 0.21% 80.94.93.190
7 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% 185.223.152.120
8 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% 185.223.152.216
9 77 1.69% 0 0.00% 19 1.75% 1 0.21% vefwesa.com
10 44 0.96% 0 0.00% 10 0.97% 0 0.00% utter-powder.aeza.network

Los 15 primeros de un total de 15 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3991 87.50% - (Direct Request)
2 189 4.14% www.bing.com
3 179 3.92% www.google.com
4 155 3.40% http://artesabatier.cl/
5 14 0.31% artesabatier.cl
6 8 0.18% http://artesabatier.cl
7 6 0.13% https://art-print18.ru/
8 5 0.11% http://www.artesabatier.cl
9 3 0.07% https://a.pro100sex.net/
10 3 0.07% https://lm.facebook.com/
11 3 0.07% https://nudeai.app/
12 2 0.04% https://artesabatier.cl
13 1 0.02% https://google.com/
14 1 0.02% https://l.instagram.com/
15 1 0.02% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 319 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1195 26.20% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 244 5.35% Go-http-client/1.1
3 181 3.97% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
4 157 3.44% wp_is_mobile
5 131 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
6 114 2.50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Build/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
7 59 1.29% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
8 50 1.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 48 1.05% FriendlyCrawler/Nutch-1.20-SNAPSHOT
10 45 0.99% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:79.0) Gecko/20100101 Firefox/79.0
11 44 0.96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR
12 43 0.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
13 40 0.88% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
14 39 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
15 39 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36 OPR/70.0.

Accesos por país en Marzo 2024

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 2352 51.57% 0 0.00% 550 50.82% No resuelve/desconocido
2 1888 41.39% 0 0.00% 460 42.56% Comercial (com)
3 172 3.77% 0 0.00% 41 3.82% Red (net)
4 32 0.70% 0 0.00% 8 0.70% European Union
5 27 0.59% 0 0.00% 6 0.57% Federacion Rusa
6 20 0.44% 0 0.00% 5 0.43% Alemania
7 20 0.44% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
8 11 0.24% 0 0.00% 3 0.24% Organizaciones sin fines de lucro (org)
9 7 0.15% 0 0.00% 2 0.15% Austria
10 6 0.13% 0 0.00% 1 0.14% Educacion (edu)
11 4 0.09% 0 0.00% 1 0.09% Canadá
12 3 0.07% 0 0.00% 1 0.07% Francia
13 3 0.07% 0 0.00% 1 0.06% Kazagistán
14 3 0.07% 0 0.00% 1 0.06% Moldavia
15 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Brasil
16 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Territorios Británicos del Océano Índico
17 2 0.04% 0 0.00% 0 0.04% Polonia
18 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Argentina
19 1 0.02% 0 0.00% 0 0.03% Hungría
20 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Indonesia
21 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Italia
22 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Holanda
23 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Reino Unido
24 1 0.02% 0 0.00% 0 0.02% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23