Resumen por meses | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | KBytes | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
Abr 2024 | 48 | 0 | 12 | 10 | 34 | 36 | 32 | 37 | 0 | 146 |
Mar 2024 | 147 | 0 | 45 | 15 | 533 | 1082 | 476 | 1395 | 0 | 4561 |
Feb 2024 | 40 | 0 | 14 | 9 | 330 | 253 | 272 | 422 | 10 | 1167 |
Ene 2024 | 106 | 0 | 36 | 21 | 853 | 787 | 662 | 1140 | 0 | 3288 |
Dic 2023 | 77 | 0 | 19 | 12 | 387 | 547 | 388 | 596 | 11 | 2392 |
Nov 2023 | 88 | 0 | 24 | 13 | 304 | 465 | 301 | 548 | 0 | 1948 |
Totales | 3170 | 2131 | 4138 | 21 | 13502 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |