Estadísticas de uso para artesabatier.cl

Período resumido: Febrero 2024
Generado el 01-Mar-2024 05:14 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2024
Total Accesos 1167
Total Archivos 10
Total Páginas 422
Total Visitas 272
Total KBytes 253
Total Clientes 330
Total URLs 9
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 220
. Media Max
Accesos por Hora 1 62
Accesos por Día 40 149
Archivos por Día 0 10
Páginas por Día 14 59
Clientes por Día 11 36
Visitas por Día 9 24
KBytes por Día 9 37
Accesos por código de respuesta
200 - OK 0.86% 10
301 - Movido permanentemente 99.14% 1157

Uso diario en Febrero 2024

Estadísticas diarias de Febrero 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 15 1.29% 0 0.00% 4 0.95% 3 1.10% 9 2.73% 4 1.56%
2 10 0.86% 0 0.00% 3 0.71% 3 1.10% 9 2.73% 2 0.96%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 1 0.09% 0 0.00% 1 0.24% 1 0.37% 1 0.30% 0 0.09%
13 90 7.71% 0 0.00% 59 13.98% 22 8.09% 36 10.91% 12 4.70%
14 41 3.51% 0 0.00% 15 3.55% 14 5.15% 27 8.18% 10 3.90%
15 53 4.54% 0 0.00% 18 4.27% 15 5.51% 20 6.06% 13 5.10%
16 34 2.91% 0 0.00% 18 4.27% 17 6.25% 24 7.27% 8 3.13%
17 44 3.77% 0 0.00% 29 6.87% 20 7.35% 24 7.27% 8 3.14%
18 52 4.46% 0 0.00% 11 2.61% 11 4.04% 20 6.06% 12 4.92%
19 4 0.34% 0 0.00% 2 0.47% 1 0.37% 1 0.30% 1 0.37%
20 58 4.97% 0 0.00% 25 5.92% 15 5.51% 24 7.27% 11 4.48%
21 32 2.74% 0 0.00% 11 2.61% 11 4.04% 19 5.76% 8 3.00%
22 90 7.71% 0 0.00% 11 2.61% 8 2.94% 18 5.45% 23 9.06%
23 49 4.20% 0 0.00% 15 3.55% 13 4.78% 17 5.15% 12 4.59%
24 103 8.83% 10 100.00% 41 9.72% 24 8.82% 35 10.61% 23 9.04%
25 107 9.17% 0 0.00% 40 9.48% 17 6.25% 24 7.27% 21 8.26%
26 87 7.46% 0 0.00% 42 9.95% 21 7.72% 26 7.88% 16 6.25%
27 78 6.68% 0 0.00% 19 4.50% 18 6.62% 32 9.70% 19 7.36%
28 70 6.00% 0 0.00% 32 7.58% 22 8.09% 25 7.58% 14 5.61%
29 149 12.77% 0 0.00% 26 6.16% 16 5.88% 28 8.48% 37 14.49%

Uso por horas en Febrero 2024

Estadísticas por hora de Febrero 2024
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 33 2.83% 0 0 0.00% 0 7 1.66% 0 8 3.11%
1 1 38 3.26% 0 0 0.00% 0 22 5.21% 0 7 2.63%
2 0 26 2.23% 0 0 0.00% 0 5 1.18% 0 6 2.50%
3 0 28 2.40% 0 0 0.00% 0 13 3.08% 0 7 2.59%
4 2 60 5.14% 0 0 0.00% 0 16 3.79% 1 15 5.75%
5 2 69 5.91% 0 10 100.00% 0 26 6.16% 1 15 5.91%
6 1 38 3.26% 0 0 0.00% 0 3 0.71% 0 9 3.59%
7 1 29 2.49% 0 0 0.00% 0 6 1.42% 0 7 2.77%
8 2 83 7.11% 0 0 0.00% 0 23 5.45% 1 19 7.42%
9 1 45 3.86% 0 0 0.00% 0 26 6.16% 0 10 4.13%
10 2 74 6.34% 0 0 0.00% 1 41 9.72% 1 15 5.93%
11 2 61 5.23% 0 0 0.00% 0 13 3.08% 1 15 5.90%
12 1 33 2.83% 0 0 0.00% 0 8 1.90% 0 8 3.11%
13 1 48 4.11% 0 0 0.00% 0 26 6.16% 0 9 3.54%
14 1 36 3.08% 0 0 0.00% 0 7 1.66% 0 9 3.41%
15 1 47 4.03% 0 0 0.00% 0 18 4.27% 0 11 4.36%
16 1 39 3.34% 0 0 0.00% 0 8 1.90% 0 9 3.64%
17 1 44 3.77% 0 0 0.00% 0 19 4.50% 0 8 3.23%
18 1 51 4.37% 0 0 0.00% 0 26 6.16% 0 7 2.92%
19 0 17 1.46% 0 0 0.00% 0 6 1.42% 0 4 1.58%
20 3 105 9.00% 0 0 0.00% 1 29 6.87% 1 23 9.24%
21 2 66 5.66% 0 0 0.00% 1 42 9.95% 0 8 3.33%
22 2 60 5.14% 0 0 0.00% 0 19 4.50% 1 15 5.90%
23 1 37 3.17% 0 0 0.00% 0 13 3.08% 0 9 3.50%

Los 9 primeros de un total de 9 URLs
# Accesos KBytes URL
1 2 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/fmM3UcMJvqQiX9acSKUosAuwvIbXJdWV1Vrwrrib6Ow
2 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/55TO76S8Z6YOE6-HQWODWM69N_SNTQOY
3 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/9RHYPHMEO6PB9V40KE0RR_7OTBXIB87B
4 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AV9_V9T1NBA4YGDK_ZLB2QADP2PDFV85
5 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/C_WTE4W26P_SFP778RZELSLLZCVQBFHO
6 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/IEF7VIYCYH1RAB60URZ41NO4HTCV4-WQ
7 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/MIWVR2JCMNOAQ6DG52CVZ4N9__C0NTBQ
8 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/QH8OJJ7WH74NSC3S-VR39JZEREG3-OIH
9 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/TUSAESRHC81IQ4IAX4329C1SYR3P733M

Los 9 primeros de un total de 9 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.17% 0 0.07% /.well-known/acme-challenge/fmM3UcMJvqQiX9acSKUosAuwvIbXJdWV1Vrwrrib6Ow
2 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/55TO76S8Z6YOE6-HQWODWM69N_SNTQOY
3 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/9RHYPHMEO6PB9V40KE0RR_7OTBXIB87B
4 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/AV9_V9T1NBA4YGDK_ZLB2QADP2PDFV85
5 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/C_WTE4W26P_SFP778RZELSLLZCVQBFHO
6 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/IEF7VIYCYH1RAB60URZ41NO4HTCV4-WQ
7 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/MIWVR2JCMNOAQ6DG52CVZ4N9__C0NTBQ
8 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/QH8OJJ7WH74NSC3S-VR39JZEREG3-OIH
9 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/TUSAESRHC81IQ4IAX4329C1SYR3P733M

Los 30 primeros de un total de 330 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 275 23.56% 0 0.00% 65 25.92% 0 0.00% 216.244.66.239
2 68 5.83% 0 0.00% 17 6.69% 2 0.74% 20.96.30.178
3 57 4.88% 0 0.00% 14 5.38% 0 0.00% utter-powder.aeza.network
4 37 3.17% 0 0.00% 10 4.05% 1 0.37% 64.23.170.86
5 34 2.91% 0 0.00% 8 3.32% 2 0.74% 45.80.158.51
6 24 2.06% 0 0.00% 6 2.40% 0 0.00% 128.199.125.224
7 24 2.06% 0 0.00% 6 2.40% 0 0.00% 143.244.130.140
8 21 1.80% 0 0.00% 5 1.99% 0 0.00% m12600.contaboserver.net
9 17 1.46% 0 0.00% 4 1.66% 1 0.37% projectupdate.scan.leakix.org
10 12 1.03% 0 0.00% 3 1.16% 0 0.00% 203.145.46.67
11 11 0.94% 0 0.00% 3 1.03% 1 0.37% 52.164.250.60
12 11 0.94% 0 0.00% 3 1.05% 0 0.00% m10520.contaboserver.net
13 11 0.94% 0 0.00% 3 1.04% 0 0.00% m10522.contaboserver.net
14 10 0.86% 0 0.00% 2 0.97% 0 0.00% 103.77.246.248
15 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 185.241.208.30
16 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 185.241.208.61
17 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 194.26.192.105.powered.by.rdp.sh
18 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 2.58.56.107.powered.by.rdp.sh
19 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 203.159.90.25
20 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 203.159.90.26
21 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.80.158.79
22 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.80.158.85
23 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.94.31.129
24 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.94.31.193
25 10 0.86% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.37% 45.94.31.199
26 10 0.86% 0 0.00% 2 0.98% 0 0.00% m10208.contaboserver.net
27 8 0.69% 0 0.00% 2 0.78% 2 0.74% 94.156.68.85
28 8 0.69% 0 0.00% 2 0.74% 2 0.74% crawl-mwx5un.mj12bot.com
29 8 0.69% 0 0.00% 2 0.74% 2 0.74% crawl-vykctc.mj12bot.com
30 8 0.69% 0 0.00% 2 0.74% 2 0.74% crawl-xuxehn.mj12bot.com

Los 10 primeros de un total de 330 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 275 23.56% 0 0.00% 65 25.92% 0 0.00% 216.244.66.239
2 68 5.83% 0 0.00% 17 6.69% 2 0.74% 20.96.30.178
3 57 4.88% 0 0.00% 14 5.38% 0 0.00% utter-powder.aeza.network
4 37 3.17% 0 0.00% 10 4.05% 1 0.37% 64.23.170.86
5 34 2.91% 0 0.00% 8 3.32% 2 0.74% 45.80.158.51
6 24 2.06% 0 0.00% 6 2.40% 0 0.00% 128.199.125.224
7 24 2.06% 0 0.00% 6 2.40% 0 0.00% 143.244.130.140
8 21 1.80% 0 0.00% 5 1.99% 0 0.00% m12600.contaboserver.net
9 17 1.46% 0 0.00% 4 1.66% 1 0.37% projectupdate.scan.leakix.org
10 12 1.03% 0 0.00% 3 1.16% 0 0.00% 203.145.46.67

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 990 84.83% - (Direct Request)
2 84 7.20% http://artesabatier.cl/
3 63 5.40% www.google.com
4 8 0.69% artesabatier.cl
5 6 0.51% http://artesabatier.cl
6 5 0.43% http://www.artesabatier.cl
7 4 0.34% https://www.google.com/
8 3 0.26% https://prolifehc.com/
9 2 0.17% artesabatier.cl/
10 1 0.09% http://www.artesabatier.cl/
11 1 0.09% https://artesabatier.cl

Los 15 primeros de un total de 220 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 275 23.56% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 127 10.88% Go-http-client/1.1
3 111 9.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 87 7.46% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
5 48 4.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.95 Safari/537.36
6 38 3.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 30 2.57% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
8 28 2.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; M2010J19SI) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 21 1.80% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
10 17 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
11 14 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
12 10 0.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
13 10 0.86% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
14 9 0.77% python-requests/2.31.0
15 8 0.69% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Accesos por país en Febrero 2024

Los 21 primeros de un total de 21 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 843 72.24% 0 0.00% 182 71.99% No resuelve/desconocido
2 127 10.88% 1 10.00% 30 11.82% Comercial (com)
3 99 8.48% 0 0.00% 24 9.42% Red (net)
4 24 2.06% 1 10.00% 6 2.24% Organizaciones sin fines de lucro (org)
5 20 1.71% 0 0.00% 0 0.00% Sta. Elena
6 13 1.11% 0 0.00% 3 1.19% Federacion Rusa
7 9 0.77% 0 0.00% 2 0.89% Alemania
8 8 0.69% 8 80.00% 0 0.20% Chile
9 7 0.60% 0 0.00% 2 0.67% European Union
10 3 0.26% 0 0.00% 1 0.27% Moldavia
11 2 0.17% 0 0.00% 1 0.20% Bielorusia
12 2 0.17% 0 0.00% 0 0.18% Kazagistán
13 2 0.17% 0 0.00% 0 0.18% Estados Unidos
14 1 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Australia
15 1 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Bangladesh
16 1 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Brasil
17 1 0.09% 0 0.00% 0 0.09% España
18 1 0.09% 0 0.00% 0 0.10% Territorios Británicos del Océano Índico
19 1 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Holanda
20 1 0.09% 0 0.00% 0 0.09% URSS (ant.)
21 1 0.09% 0 0.00% 0 0.09% Viet Nam


Generated by Webalizer Version 2.23